
您的位置(zhi):網(wang)站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 實驗室攪(jiao)拌(ban)器(qi) > 實驗室磁(ci)力加(jia)熱(re)攪(jiao)拌(ban)器(qi) > OMS-151E實驗室全(quan)觸控磁力攪(jiao)拌(ban)器(qi)
簡要(yao)描(miao)述(shu):實驗室全(quan)觸控磁力攪(jiao)拌(ban)器(qi)無(wu)刷電機(ji),壹體開模(mo)成型鋁合金外(wai)殼(ke),無(wu)縫(feng)防腐陶(tao)瓷面板(ban),堅固(gu)耐用(yong),良好(hao)的加(jia)熱(re)控制(zhi)回路(lu)系(xi)統。全(quan)觸摸(mo)控制(zhi),液晶(jing)顯示(shi):處理量大(da)、加(jia)溫(wen)迅(xun)速(su)、控溫良好(hao)。
產品(pin)型號:OMS-151E
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-10-10
訪 問(wen) 量:1386Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
實(shi)驗室全(quan)觸控磁力攪(jiao)拌(ban)器(qi)
應(ying)用領域(yu)
無(wu)刷電機(ji),壹體開模(mo)成型鋁合金外(wai)殼(ke),無(wu)縫(feng)防腐陶(tao)瓷面板(ban),堅固(gu)耐用(yong),良好(hao)的加(jia)熱(re)控制(zhi)回路(lu)系(xi)統。全(quan)觸摸(mo)控制(zhi),液晶(jing)顯示(shi):處理量大(da)、加(jia)溫(wen)迅(xun)速(su)、控溫良好(hao)。

![]()
特點優(you)勢(shi)
Ø 無(wu)刷電機(ji),壹體開模(mo)成型鋁合金外(wai)殼(ke),無(wu)縫(feng)防腐陶(tao)瓷面板(ban),堅固(gu)耐用(yong)
Ø 功能參數(shu)實時液晶(jing)顯示(shi):顯示(shi)包括(kuo)轉(zhuan)速、溫(wen)度(du)、定時以(yi)及相(xiang)關(guan)的系統(tong)狀(zhuang)態
Ø 觸(chu)摸式(shi)旋鈕設計:操作簡便、杜絕液體滲(shen)漏或凝結到(dao)機(ji)體內(nei)部
Ø 控溫系(xi)統:復(fu)合結構(gou)高(gao)效加(jia)熱(re)系統(tong),升溫迅(xun)速(su)、高(gao)效節能、控制(zhi)良好(hao)

技(ji)術(shu)參數(shu)
品(pin)牌型號: | OMS-181E | OMS-151E | OMS-171E | OMS-121E | OMS-121B |
電 源: | 220V,50/60Hz | ||||
電機(ji)功率: | 5W | ||||
攪(jiao)拌(ban)量: | 20L | ||||
攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速: | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm |
順(shun)/逆攪(jiao)拌(ban): | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
加(jia)熱(re)功率: | 600W | 600W | 300W | ◇ | ◇ |
加(jia)熱(re)溫升速度(du):(1LH2O) | 6.5℃/min | 6.5℃/min | 4℃/min | ◇ | ◇ |
溫(wen)度(du)範圍(wei): | 室(shi)溫~340℃ | 室(shi)溫~340℃ | 室(shi)溫~280℃ | ◇ | ◇ |
可(ke)調(tiao)安全(quan)範圍(wei): | 50~370℃ | 50~370℃ | 50~300℃ | ◇ | ◇ |
盤面精(jing)控溫度(du): | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ◇ | ◇ |
外(wai)接溫度(du)傳(chuan)感器(qi): | Pt1000(控溫精(jing)度(du)±1 ℃) | Pt1000(控溫精(jing)度(du)±1 ℃) | Pt1000(控溫精(jing)度(du)±1 ℃) | ◇ | ◇ |
外(wai)接接觸式(shi)溫度(du)測(ce)量儀(yi): | OES-061F(控溫精(jing)度(du)±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精(jing)度(du)±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精(jing)度(du)±0.5 ℃) | ◇ | ◇ |
定時功能: | 0~9小(xiao)時 | ◇ | 0~9小(xiao)時 | ◇ | ◇ |
顯(xian)示(shi)方式(shi): | 液晶(jing)顯示(shi) | 液晶(jing)顯示(shi) | 液晶(jing)顯示(shi) | 液晶(jing)顯示(shi) | LED刻度(du)顯示(shi) |
攪(jiao)拌(ban)子(zi)長(chang)度(du): | 20~80mm | ||||
加(jia)熱(re)盤材(cai)質: | 鋁合金 | 鋁合金 | 不(bu)銹鋼/陶(tao)瓷 | 不(bu)銹鋼 | 不(bu)銹鋼/陶(tao)瓷 |
外(wai)殼材質(zhi): | 開模(mo)鋁合金 | ||||
加(jia)熱(re)盤尺寸(cun): | Ø135mm | ||||
外(wai)形尺寸(cun): | 175×270×76mm | ||||
允(yun)許(xu)環(huan)境(jing)溫度(du): | 5~40℃ | ||||
允(yun)許(xu)環(huan)境(jing)濕(shi)度(du): | 80% | ||||
防護等級(ji): | IP42(面板(ban)如(ru)果(guo)液體溢(yi)出沒有(you)風(feng)險(xian)) | ||||
實驗室全(quan)觸控磁力攪(jiao)拌(ban)器(qi)
案例(li)現(xian)場(chang)


產品(pin)咨詢(xun)