
您的(de)位置(zhi):網站首頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 實驗(yan)室(shi)攪拌(ban)器 > 磁力攪拌(ban)器 > OMS-151Eouhor磁力攪拌(ban)器用(yong)於(yu)藥(yao)膏乳膏(gao)批量(liang)加工打樣(yang)
簡(jian)要(yao)描(miao)述:ouhor磁力攪拌(ban)器用(yong)於(yu)藥(yao)膏乳膏(gao)批量(liang)加工打樣(yang)OMS-151E系(xi)列應(ying)用領域(yu)無(wu)刷(shua)電(dian)機,壹(yi)體開模成型(xing)鋁(lv)合(he)金外殼(ke),無(wu)縫(feng)防腐(fu)陶(tao)瓷(ci)面(mian)板(ban),堅固(gu)耐(nai)用,良(liang)好(hao)的加熱(re)控(kong)制(zhi)回(hui)路系(xi)統(tong)。全觸(chu)摸控(kong)制(zhi),液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi):處理量(liang)大(da)、加溫(wen)迅(xun)速、控(kong)溫良(liang)好(hao)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):OMS-151E
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-10-13
訪(fang) 問 量(liang):1062Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹
ouhor磁力攪拌(ban)器用(yong)於(yu)藥(yao)膏乳膏(gao)批量(liang)加工打樣(yang)
OMS-151E系(xi)列特(te)點優(you)勢(shi)
無(wu)刷(shua)電(dian)機,壹(yi)體開模成型(xing)鋁(lv)合(he)金外殼(ke),無(wu)縫(feng)防腐(fu)陶(tao)瓷(ci)面(mian)板(ban),堅固(gu)耐(nai)用
功(gong)能參(can)數(shu)實(shi)時(shi)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi):顯(xian)示(shi)包括(kuo)轉(zhuan)速、溫度、定(ding)時以及相(xiang)關(guan)的(de)系(xi)統(tong)狀(zhuang)態
旋鈕設(she)計:操(cao)作簡(jian)便、杜(du)絕液(ye)體滲(shen)漏(lou)或凝(ning)結(jie)到(dao)機體(ti)內部
控(kong)溫系(xi)統(tong):復(fu)合(he)結(jie)構(gou)高(gao)效(xiao)加熱(re)系(xi)統(tong),升溫迅(xun)速、高效(xiao)節能(neng)、控(kong)制(zhi)良(liang)好(hao)

ouhor磁力攪拌(ban)器用(yong)於(yu)藥(yao)膏乳膏(gao)批量(liang)加工打樣(yang)
OMS-151E系(xi)列技術參(can)數(shu)
品(pin)牌型號: | OMS-181E | OMS-151E | OMS-171E | OMS-121E | OMS-121B |
電(dian) 源(yuan): | 220V,50/60Hz | ||||
電(dian)機功(gong)率(lv): | 5W | ||||
攪拌(ban)量(liang): | 20L | ||||
攪拌(ban)轉(zhuan)速: | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm |
順/逆(ni)攪拌(ban): | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
加熱(re)功率(lv): | 600W | 600W | 300W | ◇ | ◇ |
加熱(re)溫升速度:(1LH2O) | 6.5℃/min | 6.5℃/min | 4℃/min | ◇ | ◇ |
溫(wen)度範圍: | 室(shi)溫~340℃ | 室(shi)溫~340℃ | 室(shi)溫~280℃ | ◇ | ◇ |
可(ke)調安全範圍: | 50~370℃ | 50~370℃ | 50~300℃ | ◇ | ◇ |
盤面(mian)精(jing)控(kong)溫度: | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ◇ | ◇ |
外(wai)接溫度傳(chuan)感器: | Pt1000(控(kong)溫精(jing)度±1 ℃) | Pt1000(控(kong)溫精(jing)度±1 ℃) | Pt1000(控(kong)溫精(jing)度±1 ℃) | ◇ | ◇ |
外接接觸(chu)式(shi)溫(wen)度測(ce)量(liang)儀: | OES-061F(控(kong)溫精(jing)度±0.5 ℃) | OES-061F(控(kong)溫精(jing)度±0.5 ℃) | OES-061F(控(kong)溫精(jing)度±0.5 ℃) | ◇ | ◇ |
定時(shi)功能(neng): | 0~9小(xiao)時(shi) | ◇ | 0~9小(xiao)時(shi) | ◇ | ◇ |
顯(xian)示(shi)方式(shi): | 液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi) | 液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi) | 液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi) | 液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi) | LED刻(ke)度顯(xian)示(shi) |
攪拌(ban)子長度: | 20~80mm | ||||
加熱(re)盤材(cai)質: | 鋁(lv)合(he)金 | 鋁(lv)合(he)金 | 不銹(xiu)鋼(gang)/陶(tao)瓷(ci) | 不銹(xiu)鋼(gang) | 不銹(xiu)鋼(gang)/陶(tao)瓷(ci) |
外殼(ke)材(cai)質(zhi): | 開模鋁(lv)合(he)金 | ||||
加熱(re)盤尺寸: | Ø135mm | ||||
外(wai)形(xing)尺寸: | 175×270×76mm | ||||
允(yun)許環(huan)境(jing)溫(wen)度: | 5~40℃ | ||||
允許(xu)環境(jing)濕(shi)度: | 80% | ||||
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji): | IP42(面(mian)板(ban)如(ru)果(guo)液(ye)體溢(yi)出沒(mei)有(you)風險(xian)) | ||||
重 量(liang): | 2.6KG | 2.6KG | 2.6KG | 2.5KG | 2.5KG |


產(chan)品(pin)咨(zi)詢