
您的(de)位(wei)置:網(wang)站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產品(pin)展(zhan)示 > > 觸摸控(kong)制智能(neng)反應釜(fu) > AIR-1pro藥膏(gao)藥霜研(yan)發(fa)用(yong)真空攪(jiao)拌機/智能(neng)反應釜(fu)





簡(jian)要描(miao)述:藥膏(gao)藥霜研(yan)發(fa)用(yong)真空攪(jiao)拌機/智能(neng)反應釜(fu) 實(shi)驗(yan)室真空成套反應釜(fu)智能(neng)版 AIR-1pro系列實(shi)驗(yan)室真空成套反應器(qi)AIR-1pro系列真空反應器(qi)應用(yong)領(ling)域(yu)pro智能(neng)版本(ben)為研(yan)發(fa)和生(sheng)產提(ti)提(ti)供了(le)更多工藝(yi)參考,可(ke)以(yi)預設(she)程(cheng)序(xu)、多級權限(xian)管(guan)理(li)、以(yi)及(ji)數(shu)據(ju)記錄(lu)等(deng)多種功(gong)能(neng)。
產品(pin)型(xing)號(hao):AIR-1pro
廠商性質:生(sheng)產廠家(jia)
更新時(shi)間(jian):2025-10-14
訪(fang) 問 量(liang):1377Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
pro智能(neng)版本(ben)為研(yan)發(fa)和生(sheng)產提(ti)提(ti)供了(le)更多工藝(yi)參考,可(ke)以(yi)預設(she)程(cheng)序(xu)、多級權限(xian)管(guan)理(li)、以(yi)及(ji)數(shu)據(ju)記錄(lu)等(deng)多種功(gong)能(neng)。

Ø 進口(kou)高速馬達(da),長(chang)壽(shou)命設(she)計,運轉(zhuan)穩(wen)定
Ø 整套(tao)系統(tong)輕(qing)量(liang)化設(she)計,集成很小(xiao)的(de)升降(jiang)系統(tong)
Ø 無(wu)級調速,最(zui)高轉速可達(da)30000rpm,最(zui)高為您提供27m/s的(de)剪(jian)切線速(su)度(du)
Ø 滿足您(nin)不(bu)同(tong)的(de)工作環境(密(mi)閉(bi)、敞開(kai)、常壓(ya)、真空、氣(qi)體(ti)保護(hu)、高溫(wen)、低溫(wen))
Ø 工(gong)作頭(tou)采(cai)用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi),可重(zhong)復(fu)使用(yong),符(fu)合衛(wei)生標準(zhun)
Ø 設(she)備模(mo)塊(kuai)化設(she)計,任何系統(tong)可(ke)靈活(huo)組合。任意添加其(qi)他(ta)妳(ni)需(xu)要(yao)的(de)定制功(gong)能(neng)
AIR-1pro系列真空反應器(qi)技術(shu)參數(shu)
| 品(pin)牌型號(hao): | AIR-1pro | AIR-2pro | AIR-5pro | AIR-10pro |
| 電(dian) 源: | 220V/50/60Hz | |||
| 控(kong)制方(fang)式(shi): | PLC智能(neng)控(kong)制(可以(yi)定(ding)制) | |||
| 功(gong)能(neng): | 定(ding)時、控(kong)制攪拌系統(tong)、升降(jiang)系統(tong) | |||
| 小(xiao)攪拌量(liang): | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
| 小(xiao)乳(ru)化量(liang): | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
| 最(zui)大允(yun)許處(chu)理量(liang): | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
| 最(zui)高工作溫(wen)度(du): | 120°(可(ke)選配(pei)高溫(wen)) | |||
| 加(jia)熱(re)方(fang)式(shi): | 水(shui)浴、油浴循(xun)環 | |||
| 可(ke)達(da)真空: | -0.096Mpa(正壓(ya)可(ke)選) | |||
| 最(zui)大處(chu)理粘度(du): | 70000CP(130000CP超(chao)高粘度(du)可(ke)選) | |||
| 攪(jiao)拌機功(gong)率(lv): | 120W | 120W | 180W | 180W |
| 攪(jiao)拌機轉(zhuan)速: | 13~200rpm(超(chao)高轉速可選(xuan)) | |||
| 槳(jiang)葉配(pei)置: | 錨式刮壁(bi)攪拌槳(螺(luo)帶式(shi)可選(xuan)) | |||
| 刮板材(cai)質(zhi): | 矽(gui)橡膠(PTFE硬(ying)刮壁(bi)可選(xuan)) | |||
| 乳(ru)化均(jun)質機功(gong)率(lv): | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
| 乳(ru)化均(jun)質機轉(zhuan)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
| 轉(zhuan)速顯示: | 液(ye)晶(jing)顯(xian)示(數(shu)顯(xian)計時(shi)) | 液(ye)晶(jing)顯(xian)示(數(shu)顯(xian)計時(shi)) | ||
| 乳(ru)化工(gong)作頭(tou)型(xing)號(hao): | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
| 反應釜(fu)蓋(gai)開(kai)口(kou): | 均(jun)質機口(kou)+投(tou)料口(kou)+測溫(wen)口(kou)+真空口(kou)+3個(ge)備(bei)用(yong)口(kou) | |||
| 支(zhi)架升降(jiang)方(fang)式(shi): | 電(dian)動升降(jiang) | |||
| 支(zhi)架升降(jiang)形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
| 接觸物(wu)料材(cai)質(zhi): | SUS316L不(bu)銹(xiu)鋼+PTEF+矽硼(peng)玻(bo)璃(li)夾層容(rong)器(qi) | |||
| 反應釜(fu)體(ti)材(cai)質(zhi): | 矽(gui)硼玻璃(li)夾層容(rong)器(qi)(SUS316L不(bu)銹(xiu)鋼容(rong)器(qi)可(ke)選(xuan)) | |||
| 真空口(kou)外(wai)徑(jing): | 10mm | |||
| 夾層進口(kou)、出(chu)口(kou): | 12mm | |||
| 外(wai)包裝(zhuang)尺(chi)寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
| 重(zhong)量(liang): | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
| 包(bao)裝(zhuang)方(fang)式(shi): | 木箱(xiang)包裝(zhuang) | |||
AIR-1pro系列真空反應器(qi)應用(yong)現場圖片
| 上海歐(ou)河(he)®-部分(fen)案例(li)現場 | |
|
|
|
|
|
|
可(ke)選配(pei)配(pei)置(恒(heng)溫(wen)密(mi)閉(bi)超聲波反應器(qi))
Ø PH計(ji)
Ø 電(dian)導率(lv)儀(yi)
Ø 冷凝器(qi)
Ø 滴(di)加管(guan)
Ø 無(wu)菌取(qu)樣(yang)閥
產品(pin)咨(zi)詢(xun)